Bộ lọc nâng cao giúp bạn phân loại khách hàng chính xác theo từng điều kiện cụ thể. Thay vì gửi một nội dung cho tất cả mọi người, bạn có thể cá nhân hóa kịch bản chatbot hoặc chiến dịch broadcast để gửi đúng thông điệp đến đúng đối tượng, từ đó tăng tỷ lệ chuyển đổi và tránh làm phiền khách hàng.
Bạn có thể áp dụng bộ lọc tại hai khu vực chính:
1. Trong kịch bản Chatbot: Áp dụng trên các thẻ chức năng như Change Tags, Set Attributes, Go To Block,... Khi đó, thẻ chỉ hoạt động nếu khách hàng thỏa mãn điều kiện của bộ lọc.
2. Trong chiến dịch Broadcast: Giúp bạn lọc ra tệp khách hàng mục tiêu trước khi gửi tin nhắn hàng loạt.
Dùng để lọc khách hàng dựa trên giá trị của một thuộc tính cụ thể (ví dụ: Tên, Số điện thoại, Tổng chi tiêu, Thành phố...).
| Toán tử | Ý nghĩa | Ví dụ thực tế |
|---|---|---|
| = | Bằng/Giống hệt | Lọc khách hàng ở thành phố = "Hà Nội" |
| != | Khác/Không phải là | Lọc khách hàng != "Hà Nội" (để gửi ưu đãi cho khách tỉnh) |
| > | Lớn hơn | Lọc khách hàng có Tổng_chi_tiêu > 1.000.000đ |
| >= | Lớn hơn hoặc bằng | Lọc khách hàng có Điểm_tích_lũy >= 100 điểm |
| < | Nhỏ hơn | Lọc khách hàng có Số_lần_mua_hàng < 2 |
| <= | Nhỏ hơn hoặc bằng | Lọc khách hàng có Tuổi <= 25 |
| Start | Bắt đầu bằng | Lọc khách hàng có tên bắt đầu bằng chữ "Nguyễn" |
| End | Kết thúc bằng | Lọc email kết thúc bằng "@gmail.com" |
| Have | Có chứa | Lọc địa chỉ có chứa chữ "Quận 1" |
| Have not | Không chứa | Lọc ghi chú không chứa chữ "Khiếu nại" |
| Null | Trống/Chưa có giá trị | Lọc khách hàng chưa có số điện thoại |
| Any | Bất kỳ giá trị nào | Lọc khách hàng đã có thông tin (không quan trọng là gì) |
Dùng để so sánh giá trị giữa hai thuộc tính của cùng một khách hàng.
| Toán tử | Ý nghĩa | Ví dụ thực tế |
|---|---|---|
| = | Hai giá trị giống nhau | Ngày_đăng_ký = Ngày_kích_hoạt |
| != | Hai giá trị khác nhau | Địa_chỉ_nhận_hàng != Địa_chỉ_thanh_toán |
| < | Thuộc tính 1 nhỏ hơn 2 | Ngày_hết_hạn_gói < Ngày_hiện_tại (Để nhắc gia hạn) |
| <= | Thuộc tính 1 nhỏ hơn hoặc bằng 2 | Số_lần_mua <= Số_voucher_sở_hữu |
| > | Thuộc tính 1 lớn hơn 2 | Số_điểm_tích_lũy > Điểm_đổi_quà |
| >= | Thuộc tính 1 lớn hơn hoặc bằng 2 | Chi_tiêu_tháng_này >= Chi_tiêu_tháng_trước |
Dùng để phân loại khách hàng nhanh chóng dựa trên các nhãn (Tag) đã gắn.
Dùng để kiểm soát luồng tin nhắn, tránh gửi trùng lặp hoặc gửi sai giai đoạn.
Dùng để quản lý quyền gửi tin nhắn theo chính sách của nền tảng (đặc biệt là Facebook).